Mannschaftsführer
Björn Koffeman
herren@tc-oftersheim.de
0176/22623166
Mitspieler
Auf dem Foto von links nach rechts
- Robert Schade
- Nico Kurz
- Daniel Würmser
- Benjamin Wehle
- Daniel Spear
- Björn Koffeman MF
Nicht auf dem Foto zu sehen sind
- Patrick Bansemer
- Thilo Dörfler
Training
Trainingszeiten: wird noch festgelegt
Spiele Sommer 2023
Herren - TSG TC Rauenberg/TC Frauenweiler 1 | 6 : 3 |
DJK Feudenheim 1 - Herren | So 25.06.2023 09:30 Uhr |
TC BW Schwetzingen 3 - Herren | So 02.07.2023 09:30 Uhr |
TSG TV Germania 1890 Großsachsen/KSV 1948 Steinklingen 2 - Herren | So 09.07.2023 09:30 Uhr |
Herren - TC Kurpfalz St.Ilgen 1 | So 16.07.2023 09:30 Uhr |
Ergebnisse aus den Vorjahren
Spiele Sommer 2022
Platz 6 in der 2. Bezrksklasse
Herren - TC Mühlhausen 1 | 3 : 6 |
TC Eschelbach 1 - Herren | 9 : 0 |
TSG TC Rauenberg/TC Frauenweiler 1 - Herren | 4 : 5 |
Herren - TC BW Schwetzingen 2 | 1 : 8 |
TC Malsch 2000 1 - Herren | 4 : 5 |
Herren - TC 70 Sandhausen 3 | 6 : 3 |
Spiele Winter 2021/22
Platz 7 in der 2. Bezirksliga
Herren - TC GWR Mosbach 1 | 1 : 5 |
Herren - Heidelberger TC 2 | 0 : 6 |
Herren - TC Kirchardt 1 | 2 : 4 |
TC Walldorf-Astoria 2 - Herren | 6 : 0 |
TC SG Heidelberg 1 - Herren | 6 : 0 |
TC Plankstadt 1 - Herren | 6 : 0 |
Spiele Sommer 2021
Platz 7 in der 2. Bezirksklasse
Eppelheimer TC 2 - Herren | 7 : 2 |
Herren - TC RW Waldpark Mannheim 2 | 4 : 5 |
Herren - TC Plankstadt 2 | 1 : 8 |
Herren - TC Weinheim 1902 4 | 0 : 9 |
TC Eschelbronn 2 - Herren | 8 : 1 |
TG Käfertal 1 - Herren | 5 : 4 |
Spiele Sommer 2020
Diese Mannschaft wurden aufgrund der speziellen Umstände durch die Corona-Pandemie für die Saison 2020 zurückgezogen.
Spiele Winter 2019/2020
Platz 4 in der 1. Bezirksklasse
TC GWR Mosbach 1 - Herren | 6 : 3 |
TC Harmonie Mannheim 1 - Herren | 7 : 2 |
Herren - TSG TC Flinsbach/TC RW Neckarbischofsheim 1 | 1 : 8 |
Herren - TC Ziegelhausen 1 | 6 : 3 |
Spiele 2019
Platz 3 in der 2. Bezirksklasse
TC SG Heidelberg 2 - Herren | 7 : 2 |
Herren - TC 1974 Angelbachtal 1 | 7 : 2 |
TSG 1889 HD-Rohrbach 1 - Herren | 9 : 0 |
Herren - TC Hockenheim 2 | 4 : 5 |
TG Rheinau 3 - Herren | 4 : 5 |
Herren - TC RW Gauangelloch 1 | 7 : 2 |
Spiele Winter 2018/2019
Als 4-er Mannschaft Platz 4 in der 2. Kreisliga
Spiele 2018
Platz 5 in der 2. Bezirksklasse
TC Ketsch 2 - Herren | 5 : 4 |
Herren - TC SG Heidelberg 3 | 0 : 9 |
TC 70 Sandhausen 2 - Herren | 7 : 2 |
Heidelberger TV 1 - Herren | 5 : 4 |
Herren - TSG 1889 HD-Rohrbach 1 | 5 : 4 |
Herren - ESV RW Heidelberg 1 | 6 : 3 |
Spiele 2017
Platz 5 in der 2. Bezirksklasse
Spiele 2016
Platz 3 in der 1. Kreisliga
TC BW 64 Leimen 4 - Herren | 2 : 7 |
Herren - TC 65 Brühl 1 | 8 : 1 |
Herren - Heidelberger TV 1 | 2 : 7 |
TC GW 1974 Edingen 1 - Herren | 3 : 6 |
TC St. Leon 1971 1 - Herren | 3 : 6 |
TC Plankstadt 2 - Herren | 3 : 6 |
Herren - TC Malsch 2000 1 | 1 : 8 |
Spiele 2015
Platz 3 in der 2. Bezirksklasse
Herren - TSG 78 Heidelberg 2 | 9 : 0 |
Herren - TC Weinheim 1905 3 | 6 : 3 |
TC RW Waldpark Mannheim 2 - Herren | 0 : 9 |
TC Ladenburg 1 - Herren | 6 : 3 |
Herren - TC Rheinau 3 | 1 : 8 |
SGK Heidelberg 1 - Herren | 8 : 1 |